tirsdag 15. juni 2010

Hadde årets Norsjøritt det verste været?

Jeg har hentet ut værobservasjoner fra Obrestad fyr, like ved Hå gamle prestegård, for alle Nordsjøritt. Det er vel hold i å si at årets Nordsjøritt hadde det verste været.

2010 2009 2008 2007
Kl. Temp Retn Styrke Temp Retn Styrke Temp Retn Styrke Temp Retn Styrke
8 9,1 309 17,3 9,7 338 7,5 8,8 166 4,1 17,2 13 2,3
9 9,3 323 17,3 9,5 337 7,5 9 178 4,3 16,3 332 4,8
10 9,1 336 17,5 9,9 335 8,8 10,1 183 2,6 16,5 344 6,1
11 9,3 338 19,1 9,9 330 9,5 9,8 174 4,1 19,3 356 3,9
12 9,7 339 18,7 10,3 328 8,8 9,9 175 4,2 18,3 335 4,3
13 9,9 340 20,1 10,3 332 8,6 10,1 175 4,8 19,1 324 3,6
14 10,1 339 18,8 10,3 330 8,8 9,7 169 4,9 20 71 1,1
15 10,2 337 18,9 10,4 330 9,3 10 169 4,2 19,5 345 1,4
16 10,2 336 17,7 10,6 333 9,6 9,5 184 3 19,7 349 3
17 10 336 16,6 10,6 334 9,8 8,2 169 4,5 19,2 356 3
18 9,5 333 9,6 10,6 336 8,6 8,2 166 3,9 20,9 31 2,4
19 9,7 333 8,2 10,1 332 8,6 8 190 1,7 20,5 39 2,5
2006 2005 2004 2003
Kl. Temp Retn Styrke Temp Retn Styrke Temp Retn Styrke Temp Retn Styrke
8 8,4 325 2,8 8,3 352 11,1 12,9 345 7,9 12,6 301 6,2
9 8,8 332 3,3 8,4 339 10 12,8 336 8,7 12,9 304 5,4
10 9 333 3,7 8,2 332 10,5 12,1 337 11,4 13,4 296 5,9
11 8,7 311 3,9 8,7 333 10,9 12,3 338 11,1 13,5 317 5,9
12 9,2 318 4,6 8,6 331 10,9 12,4 339 10,8 13,7 314 6
13 9,4 306 2,6 8,6 330 11,1 12,4 342 13,3 13,9 312 6,1
14 9,3 291 3,2 8,8 330 10,3 12,1 340 13,4 13,8 309 5,4
15 9,7 272 1,8 9,1 330 11,1 12,3 341 12,4 14 316 6,8
16 9,5 228 1,7 9,3 331 10,8 11,4 334 14,3 13,8 317 6,6
17 9,2 188 2 9,6 335 9,3 11,4 340 14,3 13,2 325 6,3
18 8,9 172 2,9 9,6 339 8,5 11,2 339 13,7 13,2 326 6,7
19 8,8 162 2,9 9,4 342 9,7 11,5 340 14,3 12,7 329 6,1
2002 2001 2000 1999
Kl. Temp Retn Styrke Temp Retn Styrke Temp Retn Styrke Temp Retn Styrke
8 13,7 170 8,6 10,1 183 1,7 322 2,8 12,8 166 5,6
9 13,2 183 6,6 11 226 2,7 304 3,9 12,7 160 7
10 13,3 188 7,7 11,3 260 2 310 3,5 12,7 162 7,9
11 13,4 204 8,1 10,9 306 2,7 308 2,9 12,7 188 5,3
12 13,6 217 9,5 11,3 297 3,4 284 1,9 12,8 205 5,4
13 14,2 229 7,8 11,4 327 4,2 257 2,7 12,9 203 4,6
14 14 215 5,9 11 324 4,6 230 2,9 13 196 4,4
15 13,9 215 6,8 11,9 340 6 201 2,1 13 198 5,5
16 14,1 229 5,1 11,6 345 7,5 195 3,7 12,9 197 8
17 13,8 252 6,5 12,5 352 6,3 177 4,4 13 195 8,3
18 13,4 257 5,8 12,3 346 5,5 172 5,7 12,8 192 8,6
19 13,3 274 6,5 12,2 345 5,6 155 6,8 12,2 182 6,5
1998
Kl. Temp Retn Styrke
8 11 167 3,3
9 11,7 164 4,6
10 13,1 160 6,1
11 12,2 165 6,2
12 12 168 5,6
13 12 172 7,3
14 13 169 6,3
15 13,2 158 7,4
16 14,4 157 7,2
17 14,3 153 6,3
18 13,7 155 6,5
19 12,2 162 7,2


Tabellen viser klokkeslett for observasjonen, temperatur, vindretning og vindstyrke i m/s.

Årets ritt hadde over dobbel vindstyrke i forhold til i fjor.2004 og 2005 hadde også mye vind i mot. Løypen dreier litt i retning fra nordvestlig til nordøstlig. Så enkelte år har not vindretningen både føltes som medvind og motvind. I tillegg så kan nok vindretningen endre seg noe mellom Egersund og Sandnes. I 2008, 1998 og 1999, ser det ut som det har vært en gunstig sørlig vindretning, mens andre år har det nok også vært delvis medvind som følge ave en mer rent vestlig vindretning. Likevel så er det vel nordvesten som er den mest typiske.
Temperaturmessig så skiller 2007 seg helt klart ut i positiv retning med opp i 18-19 grader. Ellers så ligger det mellom 8 og 13 grader. Kaldest i 2005.
Nedbørsmessig så var det i disse observasjonene kun registrert nedbør i 2010 og 1999, men det virker som om det kanskje manglet nedbørsdata for enkelte år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar